郑商所PTA期货持仓排名表(11.16)
时间:2015-11-17 23:05:46 来源:第一纺织网 阅读量:201
品种:PTA 日期:2015-11-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 116,276 | 33,867 | 永安期货 | 73,847 | 373 | 永安期货 | 55,082 | 1,791 |
2 | 申银万国 | 112,832 | 56,041 | 银河期货 | 68,054 | 1,310 | 海通期货 | 38,696 | 2,138 |
3 | 中信期货 | 112,536 | -6,470 | 国泰君安 | 47,746 | 2,503 | 中投天琪 | 36,955 | -182 |
4 | 冠通期货 | 65,749 | 2,115 | 混沌天成期货 | 31,727 | -55 | 申银万国 | 24,296 | 6,983 |
5 | 海通期货 | 58,979 | -18,694 | 通惠期货 | 27,819 | 3,901 | 华泰期货 | 24,005 | -445 |
6 | 银河期货 | 58,831 | 25,758 | 东海期货 | 23,703 | 7,553 | 徽商期货 | 20,397 | 1,249 |
7 | 中辉期货 | 54,338 | 41,708 | 格林大华期货 | 23,566 | 2,718 | 银河期货 | 20,160 | 1,873 |
8 | 光大期货 | 53,344 | 7,590 | 南华期货 | 19,169 | 3,493 | 新湖期货 | 18,260 | 5,432 |
9 | 徽商期货 | 50,012 | 7,120 | 浙江新世纪 | 15,164 | 2,374 | 中信期货 | 17,713 | -990 |
10 | 东海期货 | 49,322 | 31,070 | 大越期货 | 14,331 | -103 | 建信期货 | 17,684 | -425 |
11 | 鲁证期货 | 45,253 | 6,124 | 徽商期货 | 14,160 | 965 | 国泰君安 | 15,826 | 75 |
12 | 信达期货 | 43,956 | -986 | 宝城期货 | 14,070 | 871 | 光大期货 | 15,110 | 384 |
13 | 国泰君安 | 43,746 | -15,440 | 东吴期货 | 14,000 | 2,974 | 东航期货 | 13,993 | 2,213 |
14 | 中信建投 | 43,143 | -25,243 | 中粮期货 | 13,734 | -3,475 | 瑞达期货 | 13,959 | -81 |
15 | 华泰期货 | 39,113 | 3,422 | 海通期货 | 13,341 | -1,839 | 中辉期货 | 12,516 | 10,135 |
16 | 华安期货 | 38,685 | 9,530 | 华泰期货 | 13,179 | -3,334 | 天风期货 | 11,808 | 723 |
17 | 南华期货 | 38,216 | 2,890 | 瑞达期货 | 11,865 | -4,066 | 中国国际 | 11,538 | 1,046 |
18 | 金瑞期货 | 38,197 | 8,910 | 宏源期货 | 11,661 | 298 | 东证期货 | 10,874 | -93 |
19 | 方正中期 | 37,540 | -401 | 光大期货 | 11,543 | 906 | 格林大华期货 | 10,724 | 1,294 |
20 | 东航期货 | 36,650 | 3,834 | 中信期货 | 10,991 | -170 | 南华期货 | 9,508 | -1,791 |
合计 | 1136718 | 172745 | 473670 | 17197 | 399104 | 31329 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(11.16) 2015-11-17 20:51:48
下一条 ·商务部:1-10月我国进出口同比下降8.5% 外贸形势严峻 2015-11-18 00:11:46
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯