郑商所棉花仓单日报(10.28)
时间:2015-10-29 07:07:14 来源:第一纺织网 阅读量:74
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-10-28 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 20 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||
小计 | 4 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 46 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10 | 0 | 66 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·二季度加泰罗尼亚自治区国际投资和出口激增 2015-10-29 06:59:14
下一条 ·(组图)梅赛德斯-奔驰中国国际时装周:DE FANG TEXTILE•OUTLINE理臻时装发布会 2015-10-29 07:09:15
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯