2015年5月29日厦门国际银行存款利率
时间:2015-06-01 08:34:50 来源:金投银行 阅读量:104
厦门国际银行存款利率表(自2015年5月11日起执行)
项目 | 央行公布的基准利率 | 个人存款利率 | 单位存款利率 | |||
保证金存款利率 | 保证金存款之外的个人存款利率 | 保证金存款利率 | 保证金存款之外的单位存款利率 | |||
一、活期存款 | 0.350 | 0.350 | 0.420 | 0.350 | 0.420 | |
二、定期存款(整存整取) | ||||||
三个月 | 1.850 | 1.850 | 2.520 | 1.850 | 2.520 | |
半年 | 2.050 | 2.050 | 2.760 | 2.050 | 2.760 | |
一年 | 2.250 | 2.250 | 3.000 | 2.250 | 3.000 | |
二年 | 2.850 | 2.850 | 3.720 | 2.850 | 3.410 | |
三年 | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 3.500 | 4.125 | |
五年 | 3.750 | 4.800 | 3.750 | 4.400 | ||
三、定期存款(零存整取、整存零取、存本取息) | ||||||
一年 | 1.850 | 1.850 | 2.520 | 1.850 | 2.310 | |
三年 | 2.050 | 2.050 | 2.760 | 2.050 | 2.530 | |
五年 | 2.150 | 2.880 | 2.150 | 2.640 | ||
四、定期存款(定活两便) | ||||||
三个月 | 1.110 | 1.110 | 1.512 | 1.110 | 1.512 | |
半年 | 1.230 | 1.230 | 1.656 | 1.230 | 1.656 | |
一年 | 1.350 | 1.350 | 1.800 | 1.350 | 1.800 | |
五、协定存款 | 1.150 | 1.150 | 1.380 | 1.150 | 1.380 | |
六、通知存款 | ||||||
一天 | 0.800 | 0.800 | 0.960 | 0.800 | 0.960 | |
七天 | 1.350 | 1.350 | 1.620 | 1.350 | 1.620 |
更多厦门国际银行存款利率_最新厦门国际银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 集金号桌面行情报价工具
上一条 ·2015年5月28日南京银行存款利率_最新南京银行存款利率表 2015-06-01 08:33:43
下一条 ·2015年5月29日银行存款利率_最新定期存款利率 2015-06-01 08:35:46
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯