温州市质监局:潜水泵产品抽查10%不合格
时间:2015-10-15 02:21:55 来源: 互联网 阅读量:4523
从温州市质量技术监督局官网获悉,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,温州市质量技术监督局组织开展了潜水泵产品监督抽查。抽查了永嘉县共10家企业生产的10批次潜水泵产品,不合格1批次,批次不合格率为10.0%。产品主要不合格项目为“规定点效率”、“ 电泵规定流量”及“扬程”等。
2015年潜水泵产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 行政区域 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 浙江虹桥水泵厂 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | 80WQ/C246-7.5 | 凯泉集团有限公司 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 永嘉县排污泵实业公司 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 太平洋泵业集团有限公司 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 中泉集团有限公司 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 浙江奥东泵业制造有限公司 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 永嘉县海洋水泵厂 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 温州申银防爆电机有限公司 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 永嘉县冠泉水泵厂 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
10 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-15-2.2 | 永嘉县蓝海泵业有限公司 | 永嘉县 | 2015.03 | 2015年2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 | 未复查 |
上一条 ·借助“E线通”临西轴承业搭上互联网快车 2015-10-15 02:19:56
下一条 ·两项小功率电机行业标准正式对外公示 2015-10-16 04:54:47
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯