7月3日长沙市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-03 22:22:11 来源:钢为网 阅读量:413
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长沙 | 圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂钢 | 2390 | -10 |
长沙 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 鄂钢 | 2460 | -10 |
长沙 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 鄂钢 | 2520 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 2060 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘钢 | 2070 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍钢 | 2070 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 信钢 | 2030 | -15 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2030 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2105 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2075 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 信钢 | 2070 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 冷钢 | 2105 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2105 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2105 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 2235 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2265 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2205 | -15 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2255 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 2260 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1990 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2000 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 2100 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2120 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 涟钢 | 2230 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2130 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2130 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 2310 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2330 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 德润 | 2100 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 信钢 | 2210 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2160 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2230 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2220 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2200 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 2250 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 2220 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 2250 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 2220 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2250 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2210 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 2390 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 2360 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1990 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 1990 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冶钢中宏 | 1990 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 1990 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2000 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东中润 | 1990 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1990 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 1960 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1990 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 1990 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 1980 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2040 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 信钢 | 2040 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2040 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2060 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 2030 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2050 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湘钢 | 2040 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2070 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2100 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2040 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2090 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2160 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2220 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2190 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2190 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2190 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 2190 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2190 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2190 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2100 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2170 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2260 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 2170 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 2270 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2170 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2260 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2170 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2260 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 2150 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 2220 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 2200 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 2290 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 2310 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 2390 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2280 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2250 | -20 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2055 | -10 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2055 | -10 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2040 | -10 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2075 | -10 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2040 | -10 |
上一条 ·盘前预测:上海热卷价格弱势下行 2015-07-03 21:14:36
下一条 ·7月3日成都市场建筑钢材价格行情 2015-07-04 09:58:04
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯