手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

郑商所PTA期货持仓排名表(11.25)

时间:2015-11-25 20:50:49 来源:第一纺织网 阅读量:76

品种:PTA     日期:2015-11-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 87,645 -12,342 永安期货 58,208 -10,172 永安期货 45,244 -5,325
2 中信期货 65,057 -73,762 国泰君安 40,191 -5,050 海通期货 35,406 -9,707
3 金瑞期货 63,055 -23,623 大越期货 39,628 2,957 国联期货 30,404 88
4 申银万国 61,747 -74,941 华泰期货 31,724 7,330 中国国际 19,679 78
5 海通期货 60,498 -22,211 通惠期货 26,323 -2,420 银河期货 18,542 3,706
6 国泰君安 56,805 -18,350 格林大华期货 22,453 172 中信期货 17,166 -4,649
7 光大期货 46,809 -42,898 银河期货 22,104 -10,323 申银万国 17,107 -126
8 南华期货 41,642 -14,172 中信期货 20,559 -1,332 南华期货 13,799 388
9 徽商期货 38,894 -23,536 东证期货 18,027 2,050 浙商期货 13,706 1,655
10 东航期货 38,646 -20,646 海通期货 15,176 1,193 建信期货 13,512 -2
11 冠通期货 38,222 -26,193 中粮期货 14,955 290 光大期货 12,807 744
12 浙商期货 37,589 3,544 浙江新世纪 12,971 -356 上海东亚 12,209 -145
13 国联期货 37,367 -5,046 广发期货 12,816 1,165 大越期货 11,748 4,435
14 银河期货 35,675 -30,726 南华期货 9,806 422 方正中期 11,453 -1,083
15 东证期货 31,403 -7,262 光大期货 9,571 207 东航期货 10,816 -1,542
16 华泰期货 31,236 -32,354 东航期货 7,981 144 中粮期货 9,912 4,265
17 新湖期货 29,421 -15,702 瑞达期货 7,005 700 美尔雅 9,824 -124
18 方正中期 27,511 -27,562 国联期货 6,846 119 鲁证期货 9,472 4,097
19 中国国际 24,535 -5,146 兴证期货 6,293 2,555 国泰君安 9,048 -741
20 首创期货 23,132 -19,875 中国国际 5,594 2,153 华泰期货 9,020 -1,336
合计   876889 -492803   388231 -8196   330874 -5324

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·江西牵引车轮胎公司2025-05-05

·临夏停车停车场管理系统销售商2025-05-05

·定西隧道照明检测公司2025-05-05

·浙江矿山实心轮胎规格型号2025-05-05

·湖南胎压监控rdc图片2025-05-05

·六安办公沙发价格2025-05-05

·六安单人办公桌保养2025-05-05

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯