序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起点金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 销售起始日 | 销售终止日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠联璧合-月安享1号(A73421)(第36投资周期) | 南京银行 | 5.00 | 6.40 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-13 |
2 | 日日聚财(1401期)(A19001) | 南京银行 | 5.00 | 6.00 | 非保本浮动收益 | 2014-05-28 | 2016-12-31 |
3 | 珠联璧合-双月盈1号(D80482)(第36投资周期) | 南京银行 | 5.00 | 6.00 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-13 |
4 | 聚宝财富专享1号(98D)第1541期(新客户专享版) | 江苏银行 | 5.00 | 5.60 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-15 |
5 | 聚宝财富专享1号(98D)第1541期(直销银行新客户专享版) | 江苏银行 | 5.00 | 5.60 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-15 |
6 | 旺息宝(W15130) | 金华银行 | 5.00 | 5.50 | 非保本浮动收益 | 2015-10-08 | 2015-10-13 |
7 | 聚宝财富专享6号(42D)第1541期(私人银行客户专享版) | 江苏银行 | 100.00 | 5.40 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-15 |
8 | 聚宝财富专享3号(182D)第1540期(私人银行个人客户专享版) | 江苏银行 | 100.00 | 5.40 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-13 |
9 | 聚宝财富专享5号(98D)第1540期(私人银行客户专享版) | 江苏银行 | 100.00 | 5.40 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-13 |
10 | 聚宝财富专享3号(182D)第1540期(高净值个人客户专享版) | 江苏银行 | 20.00 | 5.35 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-13 |
搜狐财经讯 据搜狐财经监测,2015年10月13日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共有3款,均来自南京银行,与前几日变化不大,今日没有新发售的银行理财。
国庆节长假之后,银行理财市场蓄势待发,虽然目前不少银行的理财产品收益率都在4%左右徘徊。不过,从各家银行理财经理们自信满满的样子来看,长假后发行的理财产品应该不会让投资者们失望。业内人士认为,进入4季度,各家银行迎来了年内的冲刺阶段,虽然总体看银行理财产品的收益率已大不如前了,但还是有不少中小银行纷纷拿出收益较高的理财产品抢占"制高点",年化收益6%以上的产品或重现。
注:搜狐财经监测的银行理财产品(除特别说明外)皆为非保本浮动收益型,当日停售产品不参与排行,以上数据来自东方财富Choice,购买的详细信息可以参见发售银行的官网。另,理财产品不受《存款保险条例》保护。