手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

郑商所棉花期货持仓排名表(10.12)

时间:2015-10-13 13:11:54 来源:第一纺织网 阅读量:81

品种:棉花CF    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 7,257 -7,254 东证期货 19,171 -1,162 中信期货 43,179 875
2 东航期货 6,927 -11,898 万达期货 17,760 18 永安期货 23,933 -886
3 中信期货 6,918 -11,974 永安期货 14,546 59 国海良时 18,510 81
4 永安期货 6,521 -7,724 中信期货 12,866 591 银河期货 8,780 753
5 海通期货 5,071 -3,679 新湖期货 12,397 -265 万达期货 8,562 302
6 万达期货 5,010 -6,866 中粮期货 12,175 45 天风期货 7,223 1,780
7 华泰期货 4,884 -2,514 国泰君安 12,082 250 华泰期货 6,811 128
8 中信建投 4,853 -1,278 金瑞期货 9,458 -20 浙商期货 5,955 54
9 银河期货 4,574 -5,808 上海中期 6,895 4 广发期货 5,797 179
10 天风期货 3,725 3,024 首创期货 6,729 202 五矿经易期货 5,577 -697
11 兴证期货 3,550 -3,977 天风期货 6,616 1,801 海通期货 5,453 -237
12 国泰君安 3,462 -4,879 冠通期货 6,148 29 东航期货 5,381 301
13 华安期货 3,461 -5,534 中融汇信 6,044 0 中衍期货 5,043 55
14 鲁证期货 3,162 -90 大地期货 5,802 14 东证期货 4,804 -21
15 首创期货 2,901 -1,396 山金期货 5,499 1 大地期货 4,511 100
16 徽商期货 2,719 -7,247 银河期货 5,048 419 财富期货 4,440 698
17 格林大华期货 2,688 -2,339 信达期货 4,866 147 光大期货 3,903 481
18 建信期货 2,659 -166 国投期货 4,530 -101 美尔雅 3,717 991
19 中国国际 2,575 -919 光大期货 4,240 104 格林大华期货 3,277 1,039
20 中银国际 2,441 -3,187 广发期货 4,136 -47 方正中期 2,904 280
合计   85,358 -85,705   177,008 2,089   177,760 6,256

1 2 3 4 5 6

上一条 ·郑商所棉花仓单日报(10.12) 2015-10-13 13:09:55

下一条 ·郑商所PTA期货持仓排名表(10.12) 2015-10-13 13:11:55

原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·北京静音高速保护链用途2025-05-06

·四川冲床机械手拖链订购2025-05-06

·河南全黑加强型全封闭塑料拖链订购2025-05-06

·陕西轻型桥式线缆用途2025-05-06

·花都组合机床拖链用途2025-05-06

·江门三轴焊锡机供能链制造公司2025-05-06

·吉林桥式半封闭拖链加工厂,尼龙半封闭拖链定制2025-05-06

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯