郑商所棉花期货持仓排名表(10.09)
时间:2015-10-11 11:07:53 来源:第一纺织网 阅读量:70
品种:棉花CF 日期:2015-10-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 18,892 | 16,051 | 东证期货 | 20,333 | 836 | 中信期货 | 42,304 | -387 |
2 | 东航期货 | 18,825 | 14,516 | 万达期货 | 17,742 | 256 | 永安期货 | 24,819 | 1,978 |
3 | 长安期货 | 14,511 | 8,905 | 永安期货 | 14,487 | 667 | 国海良时 | 18,429 | 4,114 |
4 | 永安期货 | 14,245 | 6,268 | 新湖期货 | 12,662 | -3,638 | 万达期货 | 8,260 | 498 |
5 | 万达期货 | 11,876 | 7,685 | 中信期货 | 12,275 | -745 | 银河期货 | 8,027 | 7 |
6 | 银河期货 | 10,382 | 7,314 | 中粮期货 | 12,130 | 190 | 华泰期货 | 6,683 | 1,085 |
7 | 光大期货 | 10,274 | 8,190 | 国泰君安 | 11,832 | -516 | 五矿经易期货 | 6,274 | 527 |
8 | 徽商期货 | 9,966 | 8,923 | 金瑞期货 | 9,478 | -43 | 浙商期货 | 5,901 | -190 |
9 | 华安期货 | 8,995 | 3,605 | 上海中期 | 6,891 | 51 | 海通期货 | 5,690 | 1,314 |
10 | 海通期货 | 8,750 | 6,044 | 首创期货 | 6,527 | -765 | 广发期货 | 5,618 | -131 |
11 | 广发期货 | 8,687 | 6,889 | 冠通期货 | 6,119 | 1,284 | 天风期货 | 5,443 | 239 |
12 | 国海良时 | 8,487 | 6,822 | 中融汇信 | 6,044 | -1 | 东航期货 | 5,080 | 448 |
13 | 国泰君安 | 8,341 | 5,705 | 大地期货 | 5,788 | 925 | 中衍期货 | 4,988 | 477 |
14 | 申银万国 | 8,105 | 6,067 | 山金期货 | 5,498 | 21 | 东证期货 | 4,825 | -727 |
15 | 兴证期货 | 7,527 | 5,080 | 天风期货 | 4,815 | 212 | 大地期货 | 4,411 | -136 |
16 | 华泰期货 | 7,398 | 4,329 | 信达期货 | 4,719 | 824 | 财富期货 | 3,742 | 674 |
17 | 中粮期货 | 7,296 | 3,891 | 国投期货 | 4,631 | -633 | 光大期货 | 3,422 | -2,381 |
18 | 中信建投 | 6,131 | 2,039 | 银河期货 | 4,629 | 543 | 中粮期货 | 3,334 | 582 |
19 | 东证期货 | 6,077 | 653 | 广发期货 | 4,183 | 520 | 国泰君安 | 2,817 | -3,599 |
20 | 大地期货 | 5,775 | 4,553 | 光大期货 | 4,136 | -1,121 | 美尔雅 | 2,726 | 450 |
合计 | 200,540 | 133,529 | 174,919 | -1,133 | 172,793 | 4,842 |
上一条 ·用优衣库价格买爱马仕设计 今日面向全球正式发布 2015-10-11 10:47:53
下一条 ·郑商所PTA期货持仓排名表(10.09) 2015-10-11 11:07:54
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯