郑商所棉花期货持仓排名表(10.08)
时间:2015-10-10 20:00:00 来源:第一纺织网 阅读量:71
品种:棉花CF 日期:2015-10-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 7,977 | -2,806 | 东证期货 | 19,497 | 560 | 中信期货 | 42,691 | 368 |
2 | 长安期货 | 5,606 | -2,611 | 万达期货 | 17,486 | -430 | 永安期货 | 22,841 | -686 |
3 | 东证期货 | 5,424 | 3,457 | 新湖期货 | 16,300 | -397 | 国海良时 | 14,315 | 353 |
4 | 华安期货 | 5,390 | 3,442 | 永安期货 | 13,820 | -589 | 银河期货 | 8,020 | 307 |
5 | 东航期货 | 4,309 | -203 | 中信期货 | 13,020 | 47 | 万达期货 | 7,762 | -169 |
6 | 中银国际 | 4,244 | 658 | 国泰君安 | 12,348 | 402 | 国泰君安 | 6,416 | 1,282 |
7 | 万达期货 | 4,191 | -2,467 | 中粮期货 | 11,940 | 1,358 | 浙商期货 | 6,091 | -1,376 |
8 | 中信建投 | 4,092 | 2,409 | 金瑞期货 | 9,521 | 22 | 光大期货 | 5,803 | 194 |
9 | 首创期货 | 3,488 | 2,396 | 首创期货 | 7,292 | 907 | 广发期货 | 5,749 | 540 |
10 | 中粮期货 | 3,405 | 2,856 | 上海中期 | 6,840 | 61 | 五矿经易期货 | 5,747 | -303 |
11 | 华泰期货 | 3,069 | 56 | 中融汇信 | 6,045 | 0 | 华泰期货 | 5,598 | 459 |
12 | 银河期货 | 3,068 | -2,171 | 山金期货 | 5,477 | 1 | 东证期货 | 5,552 | -2,028 |
13 | 冠通期货 | 3,044 | 2,011 | 国投期货 | 5,264 | 195 | 天风期货 | 5,204 | 31 |
14 | 金鹏期货 | 2,982 | 2,635 | 光大期货 | 5,257 | 474 | 东航期货 | 4,632 | 471 |
15 | 中信期货 | 2,841 | -2,027 | 大地期货 | 4,863 | 91 | 大地期货 | 4,547 | -7 |
16 | 海通期货 | 2,706 | -1,032 | 冠通期货 | 4,835 | 1,520 | 中衍期货 | 4,511 | -207 |
17 | 国泰君安 | 2,636 | -2,948 | 天风期货 | 4,603 | 1 | 海通期货 | 4,376 | -231 |
18 | 兴证期货 | 2,447 | -451 | 长江期货 | 4,202 | 157 | 中信建投 | 3,538 | 905 |
19 | 东方汇金期货 | 2,347 | -265 | 银河期货 | 4,086 | -331 | 财富期货 | 3,068 | 95 |
20 | 中国国际 | 2,277 | 790 | 信达期货 | 3,895 | -833 | 中粮期货 | 2,752 | 1,503 |
合计 | 75,543 | 3,729 | 176,591 | 3,216 | 169,213 | 1,501 |
上一条 ·越南期待TPP提振该国纺服出口 面向美日加贸易量将增加 2015-10-10 19:59:52
下一条 ·郑商所棉花仓单日报(10.08) 2015-10-10 20:00:01
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯