郑商所棉花期货持仓排名表(9.29)
时间:2015-09-30 01:47:48 来源:第一纺织网 阅读量:76
品种:棉花CF 日期:2015-09-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 8,785 | -8,753 | 东证期货 | 18,704 | 153 | 中信期货 | 42,149 | -80 |
2 | 长安期货 | 7,497 | 631 | 万达期货 | 18,387 | 433 | 永安期货 | 25,251 | 656 |
3 | 中银国际 | 5,907 | -1,066 | 新湖期货 | 16,731 | 1,959 | 国海良时 | 14,071 | -2,561 |
4 | 中信期货 | 5,403 | -6,762 | 永安期货 | 14,336 | -1,649 | 东证期货 | 8,202 | 1,759 |
5 | 东证期货 | 5,130 | -4,023 | 中信期货 | 13,617 | -569 | 浙商期货 | 7,868 | -32 |
6 | 国海良时 | 4,957 | -475 | 国泰君安 | 11,358 | -375 | 万达期货 | 7,358 | -252 |
7 | 国泰君安 | 4,888 | -9,265 | 中粮期货 | 10,597 | -1 | 银河期货 | 6,902 | 1,029 |
8 | 银河期货 | 4,608 | -3,026 | 金瑞期货 | 9,528 | 11 | 国泰君安 | 6,338 | 1,105 |
9 | 万达期货 | 4,527 | -9,791 | 首创期货 | 7,013 | -168 | 五矿经易期货 | 6,078 | 141 |
10 | 东航期货 | 4,335 | -9,525 | 上海中期 | 6,441 | 790 | 光大期货 | 5,758 | -1,104 |
11 | 光大期货 | 4,277 | -4,432 | 中融汇信 | 6,045 | -6 | 广发期货 | 5,523 | -421 |
12 | 海通期货 | 4,043 | -5,027 | 国投期货 | 5,646 | 1,869 | 东方汇金期货 | 5,441 | 6 |
13 | 美尔雅 | 3,231 | -302 | 山金期货 | 5,546 | 0 | 天风期货 | 4,824 | -727 |
14 | 新湖期货 | 3,230 | 878 | 大地期货 | 5,171 | -155 | 华泰期货 | 4,712 | 473 |
15 | 华泰期货 | 2,978 | -2,655 | 天风期货 | 4,607 | -21 | 中衍期货 | 4,689 | 164 |
16 | 方正中期 | 2,812 | -1,919 | 光大期货 | 4,285 | -425 | 大地期货 | 4,452 | -92 |
17 | 中信建投 | 2,721 | -1,954 | 长江期货 | 4,180 | -168 | 海通期货 | 4,412 | -975 |
18 | 国投期货 | 2,700 | 925 | 华泰期货 | 3,872 | 349 | 华安期货 | 4,409 | -23 |
19 | 广发期货 | 2,655 | -1,122 | 冠通期货 | 3,699 | -104 | 东航期货 | 4,276 | -348 |
20 | 华安期货 | 2,480 | -4,442 | 银河期货 | 3,663 | 303 | 财富期货 | 3,004 | -516 |
合计 | 87,164 | -72,105 | 173,426 | 2,226 | 175,717 | -1,798 |
上一条 ·美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(9.28) 2015-09-30 01:29:48
下一条 ·中纺联:预计今年全国纺织企业主营业务收入有望超10万亿元 2015-09-30 02:15:49
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯