手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

郑商所PTA期货持仓排名表(9.21)

时间:2015-09-21 22:51:46 来源:第一纺织网 阅读量:86

品种:PTA    日期:2015-09-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 97,244 -8,366 永安期货 38,217 3,758 永安期货 35,605 12,638
2 永安期货 81,592 24,643 国联期货 32,066 -642 中信期货 24,617 10,315
3 中银国际 76,168 -10,023 银河期货 22,932 4,527 银河期货 21,391 -1,429
4 申银万国 72,464 2,102 申银万国 16,546 8,970 国泰君安 20,404 6,518
5 国泰君安 70,468 22,000 南华期货 13,880 289 东证期货 17,198 1,335
6 徽商期货 60,568 3,010 海通期货 13,529 -5,101 宝城期货 13,777 2,854
7 光大期货 54,925 -1,378 国泰君安 12,756 -972 海通期货 12,433 -1,772
8 金瑞期货 52,411 27,643 上海中财 12,627 565 国贸期货 12,367 383
9 海通期货 50,377 -57,812 方正中期 11,941 1,304 申银万国 12,183 5,102
10 银河期货 43,684 14,865 东海期货 11,166 -2,121 华泰期货 11,331 1,839
11 冠通期货 42,927 -6,318 东吴期货 11,107 -2,811 浙商期货 10,297 563
12 东航期货 38,683 -2,587 东证期货 9,297 4,128 南华期货 9,943 -79
13 新湖期货 37,237 2,927 中信期货 8,977 419 徽商期货 9,818 96
14 上海中期 36,434 3,332 东航期货 8,871 2,234 方正中期 9,653 1,857
15 华泰期货 36,075 7,463 中粮期货 8,708 1,770 新湖期货 9,333 -1,142
16 方正中期 33,543 -1,193 浙商期货 8,392 1,857 中原期货 9,255 -2,236
17 东证期货 32,393 10,963 华泰期货 7,627 352 通惠期货 7,758 -55
18 鲁证期货 31,776 -1,134 徽商期货 7,424 30 国海良时 6,992 -949
19 浙商期货 31,444 7,038 广发期货 7,284 171 广发期货 6,813 -14
20 中国国际 30,617 4,315 格林大华期货 6,786 77 光大期货 6,506 169
合计   1,011,030 41,490   270,133 18,804   267,674 35,993

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·辽阳多功能家用呼吸机售价2025-05-07

·辽宁国产一体呼吸机图片,国产小型呼吸机供应2025-05-07

·辽宁家庭双水平呼吸机出售,双水平呼吸机售价2025-05-07

·广东窗台板价格,木塑防水材料销售2025-05-07

·齐齐哈尔分子筛制氧机图片,家庭式小型制氧机多少钱2025-05-07

·海南室内防水门供应商,防水工程门价格2025-05-07

·山西门窗卡条报价,门窗玻璃压条生产厂家2025-05-07

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯