郑商所棉花期货持仓排名表(9.14)
时间:2015-09-15 04:07:49 来源:第一纺织网 阅读量:72
品种:棉花CF 日期:2015-09-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 3,569 | -618 | 万达期货 | 19,337 | 118 | 中信期货 | 46,041 | 36 |
2 | 长安期货 | 3,366 | -4,089 | 东证期货 | 16,991 | 144 | 国海良时 | 17,410 | -6 |
3 | 银河期货 | 2,104 | -2,178 | 金瑞期货 | 12,540 | -77 | 华鑫期货 | 16,111 | 54 |
4 | 东证期货 | 1,583 | 395 | 中粮期货 | 10,798 | -157 | 万达期货 | 11,203 | 173 |
5 | 新湖期货 | 1,581 | -523 | 国泰君安 | 10,790 | -68 | 永安期货 | 9,391 | -65 |
6 | 华泰期货 | 1,530 | -1,824 | 中信期货 | 10,671 | 117 | 光大期货 | 7,955 | -10 |
7 | 申银万国 | 1,526 | -2,169 | 中融汇信 | 9,223 | -46 | 银河期货 | 7,932 | -277 |
8 | 兴证期货 | 1,413 | -634 | 永安期货 | 7,812 | 110 | 东方汇金期货 | 7,066 | -1 |
9 | 光大期货 | 1,412 | -727 | 申银万国 | 7,034 | 18 | 国泰君安 | 6,334 | -16 |
10 | 南华期货 | 1,402 | -960 | 新湖期货 | 6,838 | 679 | 海通期货 | 5,780 | 32 |
11 | 首创期货 | 1,275 | -5 | 首创期货 | 6,728 | -888 | 安信期货 | 5,051 | 20 |
12 | 中信期货 | 1,249 | -1,580 | 国投期货 | 6,189 | -233 | 浙商期货 | 4,933 | -1 |
13 | 国泰君安 | 1,134 | -942 | 上海中期 | 5,551 | -18 | 五矿经易期货 | 4,844 | 16 |
14 | 天风期货 | 1,093 | 494 | 瑞达期货 | 5,003 | -112 | 广发期货 | 4,774 | -97 |
15 | 东航期货 | 1,070 | -2,052 | 山金期货 | 4,972 | -62 | 东证期货 | 4,685 | -1,119 |
16 | 中银国际 | 1,064 | 860 | 浙商期货 | 4,795 | -185 | 财富期货 | 4,548 | -14 |
17 | 中国国际 | 1,052 | -352 | 广发期货 | 4,670 | 61 | 冠通期货 | 4,203 | -129 |
18 | 海通期货 | 991 | -3,109 | 光大期货 | 4,165 | -398 | 华泰期货 | 4,183 | -567 |
19 | 瑞达期货 | 922 | -87 | 天风期货 | 3,940 | 550 | 天风期货 | 4,181 | 525 |
20 | 华安期货 | 893 | -1,284 | 鲁证期货 | 3,636 | 62 | 方正中期 | 3,510 | 37 |
合计 | 30,229 | -21,384 | 161,683 | -385 | 180,135 | -1,409 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(09.14) 2015-09-15 04:07:48
下一条 ·夏令敏:“十三五”期间纺服业积极推进新一代信息技术与产业的深度融合 2015-09-15 04:33:45
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯