手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

郑商所PTA期货持仓排名表(9.11)

时间:2015-09-12 11:05:42 来源:第一纺织网 阅读量:89

品种:PTA    日期:2015-09-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 223,747 97,548 永安期货 41,539 -1,491 银河期货 41,015 -348
2 申银万国 186,272 71,598 银河期货 30,782 -96 永安期货 24,739 106
3 冠通期货 185,882 109,491 国联期货 29,383 15,512 国贸期货 24,319 7,080
4 徽商期货 126,954 39,312 国泰君安 26,130 5,115 国联期货 23,614 -549
5 中融汇信 113,018 95,567 海通期货 15,303 -5,958 上海中财 17,954 208
6 海通期货 109,418 29,770 上海中期 13,899 1,593 东证期货 15,791 1,065
7 永安期货 87,873 6,516 兴业期货 13,497 7,032 上海东亚 13,175 10,717
8 国泰君安 85,310 17,019 中粮期货 13,476 -669 上海通联 12,390 -2,532
9 光大期货 79,222 20,189 中信期货 13,223 -7,142 宝城期货 11,988 -1,961
10 金瑞期货 73,692 2,198 南华期货 12,097 1,229 海通期货 10,868 -2,910
11 国联期货 69,917 -987 上海中财 10,099 6,005 新湖期货 10,639 931
12 方正中期 68,079 10,098 东航期货 10,087 -4,063 浙商期货 10,547 1,096
13 华安期货 65,194 40,742 宝城期货 9,368 4,422 光大期货 10,504 877
14 新湖期货 63,177 28,090 申银万国 9,260 1,451 方正中期 9,144 1,356
15 东航期货 62,714 -1,309 徽商期货 8,288 1,466 南华期货 9,015 1,530
16 华泰期货 60,541 14,787 光大期货 8,129 -231 东吴期货 8,942 3,179
17 银河期货 58,684 16,249 方正中期 8,084 -2,347 徽商期货 8,915 -6,086
18 南华期货 55,097 14,621 广发期货 7,998 472 中信期货 8,572 -1,399
19 上海中期 49,173 11,097 国贸期货 7,238 -738 国海良时 8,203 871
20 中国国际 44,991 11,701 华泰期货 6,689 -4,428 中粮期货 7,953 282
合计   1,868,955 634,297   294,569 17,134   288,287 13,513

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·哪儿能买到好的宁夏甲醇油呢 |吴忠甲醇油哪里有2025-05-12

·弹簧床垫|有品质的定制床垫报价2025-05-12

·促销钢桶-中卫哪里买专业的宁夏钢桶2025-05-12

·钢桶制造公司-新式的宁夏钢桶,宁夏仓满制桶提供2025-05-12

·黑猪多少钱-靠谱的黑猪供应商推荐2025-05-12

·供应散养土鸡|高质量的散养笨鸡铁岭忆农源牧业供应2025-05-12

·铜陵牛卡白板纸-郑州哪里买质量好的牛卡白板纸2025-05-12

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯