郑商所棉花仓单日报(08.31)
时间:2015-08-31 18:47:43 来源:第一纺织网 阅读量:119
品种:棉花CF 日期:2015-08-31 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
小计 | 63 | 0 | 139 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 6 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 21 | -1 | 54 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 5 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 27 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
小计 | 83 | -1 | 129 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 6 | 6 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 2 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 1 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 47 | 27 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | -1 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 115 | 35 | 64 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 34 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
小计 | 10 | 0 | 122 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
小计 | 6 | 0 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1227 | 新疆 | 6 | 6 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 13 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 1 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 3 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 17 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 50 | 40 | 68 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | |||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 7 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 22 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 7 | 0 | 59 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
小计 | 9 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 438 | 73 | 791 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·一家之言:关于2015新疆棉花产量的争议 2015-08-31 17:53:41
下一条 ·上半年北京近20家亿元商场男、女装业绩分别破1亿、15亿元 2015-08-31 18:49:38
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯