7月2日长沙市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-03 20:18:54 来源:钢为网 阅读量:179
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长沙 | 圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂钢 | 2400 | -10 |
长沙 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 鄂钢 | 2470 | -10 |
长沙 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 鄂钢 | 2530 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 2105 | -95 |
长沙 | 盘螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘钢 | 2100 | -110 |
长沙 | 盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | -110 |
长沙 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 信钢 | 2045 | -145 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2040 | -110 |
长沙 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2115 | -95 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2085 | -95 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 信钢 | 2080 | -110 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 冷钢 | 2115 | -95 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2115 | -95 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2115 | -95 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 2245 | -95 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2275 | -85 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2220 | -100 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2265 | -85 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 2275 | -105 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2015 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2020 | -150 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 2120 | -130 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2140 | -120 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 涟钢 | 2240 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2160 | 10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2160 | -55 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 2330 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2345 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 2490 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 德润 | 2110 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 信钢 | 2225 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2160 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2230 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2240 | -40 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2220 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 2265 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 2235 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 2270 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 2235 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2265 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2225 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 2395 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 2365 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1995 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 1995 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冶钢中宏 | 1990 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 1995 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2000 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东中润 | 1990 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 1960 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1995 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2000 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 1985 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2040 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 信钢 | 2060 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2055 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2080 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 2080 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2065 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湘钢 | 2085 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2085 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2115 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2085 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2105 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2200 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2230 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2195 | -5 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2195 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2190 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 2190 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2195 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2195 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2110 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2180 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2260 | -10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 2185 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 2285 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2185 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2275 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2185 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2275 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 2165 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 2235 | -35 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 2215 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 2305 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2210 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2305 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 2315 | -15 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 2400 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2295 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2335 | -25 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2270 | -35 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2065 | -25 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2065 | -25 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2085 | -25 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2085 | -25 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2085 | -25 |
上一条 ·7月2日(13:20)唐山钢厂方坯价格行情 2015-07-03 20:16:57
下一条 ·回应“期指恶意做空导致A股大跌” 证监会称将专项核查市场操纵 2015-07-03 20:47:58
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯