06月30日杭州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-01 01:33:13 来源:钢为网 阅读量:147
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2050 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2050 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2050 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2060 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2040 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 1990 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2080 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 1940 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 1950 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2040 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 1940 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 1930 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 1940 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1920 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 1950 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 1920 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 1940 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2000 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 1940 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2000 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2000 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 1960 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2090 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2010 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2090 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2090 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2090 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2090 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2110 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2110 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2110 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2130 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2130 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2150 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2120 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2050 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2040 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2040 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2040 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2040 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2040 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2060 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2060 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2110 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2220 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2220 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2220 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2220 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2220 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2240 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2240 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2250 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2260 | - |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2280 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2300 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2250 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2360 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2220 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2350 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2360 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2400 | - |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2320 | - |
杭州 | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2170 | - |
杭州 | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2310 | - |
上一条 ·刘煜辉:央行双降证伪市场两个说法 2015-06-30 22:46:03
下一条 ·06月30日杭州市场中厚板价格行情 2015-07-01 02:06:15
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯