2015年6月25日活期宝今日收益
时间:2015-06-25 22:35:25 来源:金投银行 阅读量:98
活期宝最新收益查询
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) |
150015 | 银河银富货币B | 2015-6-24 | 4.2410 | 6.1100% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-6-23 | 4.8232 | 4.7180% |
200103 | 长城货币B | 2015-6-19 | 2.9164 | 6.2270% |
200103 | 长城货币B | 2015-6-18 | 2.9804 | 5.1730% |
020007 | 国泰货币 | 2015-6-17 | 1.5272 | 4.6890% |
020007 | 国泰货币 | 2015-6-16 | 2.4438 | 4.7520% |
020007 | 国泰货币 | 2015-6-15 | 1.5779 | 4.3850% |
020007 | 国泰货币 | 2015-6-12 | 1.2929 | 4.6970% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-6-11 | 0.4052 | 4.7570% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-6-10 | 0.5096 | 4.8920% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-6-09 | 2.4974 | 4.9710% |
091022 | 大成现金增利货币B | 2015-6-08 | 0.8819 | 5.8290% |
091022 | 大成现金增利货币B | 2015-6-05 | 2.3554 | 6.0760% |
091022 | 大成现金增利货币B | 2015-6-04 | 1.5280 | 5.2470% |
660107 | 农银货币B | 2015-6-03 | 1.0517 | 4.9110% |
660107 | 农银货币B | 2015-6-02 | 1.2101 | 4.8970% |
660107 | 农银货币B | 2015-6-01 | 1.1730 | 4.7990% |
660107 | 农银货币B | 2015-5-29 | 1.8896 | 4.6760% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-5-28 | 0.3706 | 6.0640% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-5-27 | 0.4906 | 7.0750% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-5-26 | 1.2944 | 7.3220% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-25 | 0.2816 | 8.2920% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-22 | 0.3592 | 8.7450% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-21 | 1.1367 | 8.9360% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-20 | 3.8800 | 8.5980% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-19 | 3.8800 | 8.5980% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-19 | 8.9426 | 6.7370% |
020007 | 国泰货币 | 2015-5-18 | 2.0175 | 4.4290% |
150015 | 银河银富货币B | 2015-5-15 | 2.5322 | 4.4030% |
200103 | 长城货币B | 2015-5-14 | 1.9941 | 6.5610% |
200103 | 长城货币B | 2015-5-13 | 1.0509 | 6.4100% |
200103 | 长城货币B | 2015-5-12 | 4.3020 | 6.4380% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-11 | 0.7600 | 6.9910% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-08 | 0.8486 | 8.1590% |
482002 | 工银货币 | 2015-5-07 | 2.0583 | 4.8370% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-06 | 1.9822 | 7.9990% |
213909 | 宝盈货币B | 2015-5-05 | 6.8223 | 7.3170% |
200103 | 长城货币B | 2015-5-04 | 1.1311 | 4.6900% |
活期宝收益计算公式:当日收益=(活期宝资金/10000 )X 每万份收益
活期宝操作非常方便。若要用资金,足不出户就可以快速取现,瞬间到账!相对其他传统交易通道实行的是T+1赎回确认到账方式,活期宝支持7×24小时随时取现,更有民生银行全程保障交易资金安全。
更多互联网理财产品信息,关注!
上一条 ·6月25日互联网理财产品排行榜 2015-06-25 22:33:23
下一条 ·浦发银行现在存款利率是多少(2015年6月25日) 2015-06-25 22:37:31
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯