2015年6月16日零钱宝收益_零钱宝今日收益
时间:2015-06-17 20:13:42 来源:金投银行 阅读量:107
零钱宝(广发天天红基金)最新收益查询
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) |
2015-6-15 | 1.7062 | 4.4020 |
2015-6-14 | 0.9901 | 4.2270 |
2015-6-11 | 0.9965 | 4.2670 |
2015-6-10 | 1.0176 | 4.2780 |
2015-6-09 | 1.3030 | 4.4740 |
2015-6-08 | 1.3847 | 4.3140 |
2015-6-07 | 1.2662 | 4.1020 |
2015-6-04 | 1.0167 | 4.1130 |
2015-6-03 | 1.3782 | 4.2440 |
2015-6-02 | 1.0085 | 4.3060 |
2015-6-01 | 1.0929 | 4.2940 |
2015-5-31 | 0.9741 | 4.4170 |
2015-5-28 | 1.2576 | 4.5580 |
2015-5-27 | 1.4920 | 4.4140 |
2015-5-26 | 0.9866 | 4.1440 |
2015-5-25 | 1.3189 | 4.2320 |
2015-5-24 | 0.9927 | 4.0630 |
2015-5-21 | 0.9930 | 4.1460 |
2015-5-20 | 0.9960 | 4.2650 |
2015-5-19 | 1.1490 | 4.7200 |
2015-5-18 | 1.0069 | 4.6700 |
2015-5-17 | 1.0482 | 4.8980 |
2015-5-14 | 1.2121 | 4.6850 |
2015-5-13 | 1.8314 | 4.6970 |
2015-5-12 | 1.0578 | 4.2930 |
2015-5-11 | 1.4226 | 4.3070 |
2015-5-10 | 1.0851 | 4.5510 |
2015-5-07 | 1.2335 | 4.5440 |
2015-5-06 | 1.0893 | 4.5990 |
2015-5-05 | 1.0834 | 4.6040 |
2015-5-04 | 1.8710 | 4.6170 |
2015-5-03 | 1.0819 | 4.2110 |
零钱宝收益计算公式:当日收益=(零钱宝资金/10000 )X 每万份收益
零钱宝是苏宁易付宝为您精心打造的现金理财账户,您存放在零钱宝中的资金不仅能够得到超额收益,还能随时消费和快速转出到银行卡,方便灵活且不收取任何手续费。零钱宝内资金可随用随取,既可用于易购购物、生活缴费、信用卡还款,也可以转到易付宝余额或银行卡。
更多互联网理财产品信息,关注!
上一条 ·2015年6月16日活期宝收益_活期宝今日收益 2015-06-17 20:13:40
下一条 ·2015年6月16日互联网理财产品收益播报 2015-06-17 20:15:47
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯