2015年5月29日浦发银行存款利率_最新浦发银行存款利率表
时间:2015-06-01 08:34:50 来源:金投银行 阅读量:78
浦发银行存款利率表(自2015年5月11日起执行)
人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3850000 |
整存整取 | 一年 | 2.7500000 | |
二年 | 3.1500000 | ||
三年 | 3.7500000 | ||
五年 | 3.8500000 | ||
三个月 | 2.2500000 | ||
六个月 | 2.5000000 | ||
零存整取 | 一年 | 2.1000000 | |
三年 | 2.3000000 | ||
五年 | 2.4000000 | ||
整存零取 | 一年 | 2.1000000 | |
三年 | 2.3000000 | ||
五年 | 2.4000000 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.8800000 | |
七天 | 1.4850000 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3850000 |
通知存款 | 一天 | 0.8800000 | |
七天 | 1.4850000 | ||
协定存款 | 活期 | 1.2650000 | |
定期存款 | 一年 | 2.7500000 | |
二年 | 3.1500000 | ||
三年 | 3.7500000 | ||
五年 | 3.8500000 | ||
三个月 | 2.2500000 | ||
六个月 | 2.5000000 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.3500000 |
定期存款 | 一年 | 2.2500000 | |
二年 | 2.8500000 | ||
三年 | 3.5000000 | ||
五年 | 3.5000000 | ||
三个月 | 1.8500000 | ||
六个月 | 2.0500000 |
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 集金号桌面行情报价工具
更多浦发银行存款利率_最新浦发银行存款利率表,关注金投银行
上一条 ·2015年5月28日南京银行存款利率_最新南京银行存款利率表 2015-06-01 08:33:43
下一条 ·2015年5月29日银行存款利率_最新定期存款利率 2015-06-01 08:35:46
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯