郑商所棉花期货持仓排名表(8.13)
时间:2015-08-13 21:57:08 来源:第一纺织网 阅读量:132
品种:棉花CF 日期:2015-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 13,647 | 11,332 | 万达期货 | 28,132 | -4,067 | 中信期货 | 52,380 | -3,402 |
2 | 永安期货 | 12,344 | 9,010 | 光大期货 | 19,192 | 312 | 国海良时 | 20,173 | -469 |
3 | 长安期货 | 10,998 | 6,032 | 东证期货 | 15,147 | 237 | 安信期货 | 10,609 | -48 |
4 | 中信期货 | 10,169 | 5,728 | 中信期货 | 12,177 | -507 | 华鑫期货 | 10,135 | 606 |
5 | 光大期货 | 8,191 | 5,273 | 首创期货 | 11,563 | 1,448 | 永安期货 | 9,158 | 169 |
6 | 新湖期货 | 7,930 | 6,233 | 国泰君安 | 11,296 | 322 | 光大期货 | 8,885 | -651 |
7 | 国泰君安 | 6,973 | 5,014 | 中粮期货 | 10,311 | -1,728 | 东方汇金期货 | 7,253 | -132 |
8 | 中银国际 | 6,469 | 3,517 | 中融汇信 | 10,135 | -1,242 | 海通期货 | 7,098 | -203 |
9 | 华安期货 | 6,238 | 3,820 | 永安期货 | 6,042 | -2,793 | 银河期货 | 7,061 | 844 |
10 | 海通期货 | 6,050 | 2,711 | 金瑞期货 | 5,634 | 557 | 广发期货 | 6,425 | -258 |
11 | 东航期货 | 5,798 | 3,969 | 国投期货 | 5,075 | 639 | 格林大华期货 | 5,750 | 8 |
12 | 银河期货 | 5,760 | 3,142 | 中国国际 | 4,721 | 193 | 浙商期货 | 5,733 | -104 |
13 | 方正中期 | 5,413 | 3,423 | 上海中期 | 4,701 | 44 | 五矿经易期货 | 5,377 | -321 |
14 | 中粮期货 | 4,863 | 4,191 | 新湖期货 | 4,548 | 51 | 万达期货 | 5,348 | 482 |
15 | 东海期货 | 4,760 | 3,421 | 申银万国 | 4,449 | -553 | 新湖期货 | 5,088 | 1,633 |
16 | 冠通期货 | 4,604 | 3,994 | 方正中期 | 4,066 | -523 | 财富期货 | 4,649 | -120 |
17 | 华泰期货 | 4,451 | 3,078 | 山金期货 | 3,974 | 5 | 中粮期货 | 4,431 | -803 |
18 | 首创期货 | 4,388 | 2,971 | 海通期货 | 3,942 | 1,553 | 东证期货 | 4,044 | -57 |
19 | 铜冠金源 | 4,261 | 3,923 | 广发期货 | 3,438 | 192 | 方正中期 | 3,976 | -120 |
20 | 中衍期货 | 4,181 | 2,488 | 格林大华期货 | 3,124 | -401 | 宝城期货 | 3,899 | -239 |
合计 | 137,488 | 93,270 | 171,667 | -6,261 | 187,472 | -3,18 |
上一条 ·中棉行协在山东菏泽调研 企业融资相对紧张 2015-08-13 20:29:07
下一条 ·郑商所棉花仓单日报(08.13) 2015-08-13 22:23:09
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯