手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

郑商所棉花仓单日报(08.12)

时间:2015-08-13 10:55:03 来源:第一纺织网 阅读量:108

品种:棉花CF 日期:2015-08-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 25 0  
    1415 2129 新疆 11 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 新疆 34 -1  
    1415 3129 新疆 14 0  
小计         91 -1 139
0302 南阳仓储 1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 10 0  
    1415 3128 新疆 7 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
小计         22 0 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 7 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 内地 5 -3  
    1415 2128 新疆 25 0  
    1415 2129 新疆 14 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 新疆 52 -1  
    1415 3129 内地 0 -1  
    1415 3129 新疆 13 0  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 7 0  
小计         127 -5 93
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 25 -1  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         94 -1 100
0305 菏泽棉麻 1415 3128 新疆 3 0  
小计         3 0 0
0306 中棉徐州 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3128 新疆 43 -5  
    1415 3129 新疆 8 -1  
小计         58 -6 48
0307 湖北银丰 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 2 0  
    1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2128 新疆 3 0  
    1415 2227 内地 4 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 1 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         23 0 122
0308 芜湖棉麻 1415 1228 内地 2 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 3128 内地 9 -3  
    1415 4128 内地 1 0  
小计         13 -3 4
0309 山东禹城 1415 1228 内地 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 1 0  
小计         11 0 108
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 8 0  
    1415 3128 内地 1 0  
小计         11 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 1 -1  
    1415 2128 新疆 6 -2  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         10 -3 22
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 15 -1  
小计         29 -1 9
0314 江苏协丰 1415 2228 内地 1 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         3 0 29
0317 湖北三三八处 1415 1227 内地 6 0  
    1415 1228 内地 12 -2  
    1415 2228 内地 7 0  
小计         25 -2 59
0319 中棉潍坊 1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 4 0  
小计         9 0 0
0320 盐城农佳乐 1415 2128 新疆 2 0  
小计         2 0 0
总计         531 -22 811
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·白银地磅哪里买2025-07-04

·甘肃自动汽车衡厂商,模拟式地磅哪里买2025-07-04

·沈阳BIM项目定制哪家好2025-07-04

·南昌BIM管理定制公司2025-07-04

·太原BIM工程公司哪家好2025-07-04

·高强度耐磨钢管当选天茂金属材料_延庆耐磨钢管厂2025-07-04

·甘肃称重汽车衡厂家2025-07-04

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯