7月6日重庆市场合结钢价格行情
时间:2015-07-06 12:58:31 来源:钢为网 阅读量:171
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Φ16-70 | 20CrMo | 西宁特钢 | 3320 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ20-45 | 20CrMo | 华菱湘钢 | 3290 | ↓50 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ50-95 | 20CrMo | 华菱湘钢 | 3290 | ↓50 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ100-130 | 20CrMo | 华菱湘钢 | 3340 | ↓50 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ140-170 | 20CrMo | 华菱湘钢 | 3390 | ↓50 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ180-200 | 20CrMo | 华菱湘钢 | 3420 | ↓50 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ16-18 | 20CrMo | 济源钢铁 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ20-90 | 20CrMo | 济源钢铁 | 3290 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ25-85 | 20CrMo | 长城特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ90-140 | 20CrMo | 长城特钢 | 3390 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ150-200 | 20CrMo | 长城特钢 | 3440 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ25-80 | 35-42CrMo | 长城特钢 | 3340 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ85-140 | 35-42CrMo | 长城特钢 | 3390 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ150-200 | 35-42CrMo | 长城特钢 | 3440 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ16-70 | 35-42CrMo | 西宁特钢 | 3340 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ16-18 | 35-42CrMo | 济源钢铁 | 3390 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Φ20-90 | 35-42CrMo | 济源钢铁 | 3340 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ16-70 | 40Cr | 西宁特钢 | 2640 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ20-45 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2590 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ50-95 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2620 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2650 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ140-170 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2690 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ180-200 | 40Cr | 华菱湘钢 | 2720 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ25-85 | 40Cr | 长城特钢 | 2640 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ90-140 | 40Cr | 长城特钢 | 2690 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ150-200 | 40Cr | 长城特钢 | 2740 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ16-18 | 40Cr | 济源钢铁 | 2690 | - | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ20-90 | 40Cr | 济源钢铁 | 2640 | - | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ40-55 | 40Cr | 新兴铸管 | 2600 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ60-100 | 40Cr | 新兴铸管 | 2570 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ105-130 | 40Cr | 新兴铸管 | 2620 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ140-190 | 40Cr | 新兴铸管 | 2670 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ200-230 | 40Cr | 新兴铸管 | 2700 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ240-250 | 40Cr | 新兴铸管 | 2750 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ260-270 | 40Cr | 新兴铸管 | 2800 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ20-90 | 40Cr | 邯郸钢铁 | 2540 | ↓80 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ20-42 | 40Cr | 柳钢 | 2570 | ↓20 | 热轧;缺货 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ45-90 | 40Cr | 柳钢 | 2570 | ↓20 | 热轧;缺货 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ95-115 | 40Cr | 柳钢 | 2600 | ↓20 | 热轧;缺货 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 石钢 | 3440 | - | 热轧;石家庄发货 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ45-80 | 40Cr | 石钢 | 3440 | - | 热轧;石家庄发货 | 现货 |
上一条 ·7月6日广州镀锌板价格稳中有跌 2015-07-06 12:21:52
下一条 ·7月6日北京304/2B不锈钢卷板市场价格行情 2015-07-06 12:58:32
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯