7月6日全国弹簧钢钢厂表列价格
时间:2015-07-06 09:20:03 来源:钢为网 阅读量:116
钢种 | 牌号 | 加工/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ5.5 | 济源钢铁 | 4300 | - | |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-20 | 济源钢铁 | 4180 | - | |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-20 | 安钢 | 4300 | - | |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-25 | 鞍钢 | 4400 | - | |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 5390 | - | |
弹簧钢 | 65Mn | 热轧 | Φ10-12 | 沙钢 | 4330 | - | |
弹簧钢 | 60Si2Mn | 热轧 | Φ5.5-14 | 沙钢 | 4400 | - | |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-14 | 沙钢 | 4550 | - | |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢钢 | 4830 | - | |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-20 | 济源钢铁 | 4430 | - | |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-25 | 鞍钢 | 4600 | - | |
弹簧钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 5700 | - | |
弹簧钢 | 60Si2CrA | 热轧 | Φ6.5-25 | 鞍钢 | 5220 | - | |
弹簧钢 | 60Si2CrA | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 6200 | - | |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台 | 4900 | - | |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ6.5-20 | 济源 | 4630 | - | |
弹簧钢 | 55SiCrA | 热轧 | Φ6.5-26 | 宝钢 | 6750 | - |
通知:由于弹簧钢产品自身属性的问题(流通量小、型号专一等),市场交易的资源多以钢厂直发或直供为主;实际市场价格和成交情况采集难度较大;经多方考虑,我司决定自2015年5月15日起将原弹簧圆钢、弹簧扁钢、弹簧线材的市场价格表单直接调整为一条“全国弹簧钢钢厂表列价格”,即钢厂出厂挂牌价格表。如您需要测算各地市场的具体报价,在此表单基础上加运费即可。给您带来的不便,敬请谅解!有问题,请联系行情负责人,谢谢!
上一条 ·财政部力推PPP落地 兵分四路督导十省市示范项目 2015-07-06 09:02:52
下一条 ·央行发布2014年中国区域金融运行报告 2015-07-06 09:40:53
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯