6月26日广州市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-26 18:29:07 来源:钢为网 阅读量:196
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2130 | ↓40 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 2300 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 韶钢 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ8-12 | Q195 | 韶钢 | 2270 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粤钢 | 2210 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龙 | 2120 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 安丰 | 2120 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2310 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2310 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2310 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·锡柴机出口市场增量增效 1至5月增长77.2% 2015-06-26 01:31:31
下一条 ·【收评】6月26日唐山钢材市场稳中偏强 2015-06-26 18:31:09
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯