2015年1-10月全国玻璃保温容器产量统计
时间:2015-12-03 16:57:27 来源:际通宝 阅读量:1963
2015年10月中国玻璃保温容器产量为2,556.78万个,同比增长11.93%。2015年1-10月止累计中国玻璃保温容器产量26,614.45万个,同比下降1.77%。
| 地区 | 10月(万个) | 1-10月(万个) | 10月同比(%) | 1-10月同比(%) |
| 全国 | 2,556.78 | 26,614.45 | 11.93 | -1.77 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | 58 | 468 | -1.69 | -20.81 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 81.26 | 720.15 | -15.69 | -6.88 |
| 江苏 | 12 | 117 | - | 19.39 |
| 浙江 | 129.82 | 1,204.41 | -14.08 | 2.87 |
| 安徽 | 509.02 | 4,983.47 | -6.05 | -6.21 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | 118.11 | 1,132.63 | 14.67 | 5.07 |
| 山东 | 154.46 | 3,127.84 | -27 | -0.51 |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | 343 | 1,394.00 | -2 | 4.5 |
| 湖南 | 468 | 7,711.00 | 27.87 | -11.57 |
| 广东 | 146.51 | 1,460.05 | 6.32 | 0.83 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 461 | 3,551.00 | 168.02 | 37.32 |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | 75.6 | 744.9 | -9.57 | -11.08 |
上一条 ·12月3日焦作民利氟化铝价格快讯 2015-12-03 16:13:28
下一条 ·9月全国未锻轧钴进口量分国别统计 2015-12-03 16:59:28
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


