2015年1-10月全国夹层玻璃产量统计
时间:2015-12-03 15:57:26 来源:际通宝 阅读量:1911
2015年10月中国夹层玻璃产量为7,416,208.21平方米,同比增长3.71%。2015年1-10月止累计中国夹层玻璃产量71,554,982.87平方米,同比增长5.88%。
| 地区 | 10月(平方米) | 1-10月(平方米) | 10月同比(%) | 1-10月同比(%) |
| 全国 | 7,416,208.21 | 71,554,982.87 | 3.71 | 5.88 |
| 北京 | 274,876.75 | 2,289,528.81 | -4.85 | -4.77 |
| 天津 | 263,567.00 | 2,358,199.45 | 44.06 | 131.45 |
| 河北 | 273,230.72 | 2,945,788.74 | -9.16 | -8.24 |
| 山西 | 26,117.40 | 330,938.17 | -73.89 | -68.35 |
| 内蒙古 | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | - | - | - |
| 吉林 | 9,670.00 | 163,972.00 | -11.93 | -30.38 |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 886,044.07 | 9,128,019.00 | -0.21 | 3 |
| 江苏 | 103,510.30 | 1,170,173.52 | 28.2 | 7.25 |
| 浙江 | 115,025.30 | 939,259.35 | -11.51 | -22.55 |
| 安徽 | 178,370.72 | 1,602,158.32 | 16.25 | 0.53 |
| 福建 | 1,065,753.03 | 11,656,658.64 | -7.26 | 3.97 |
| 江西 | 3,915.30 | 41,838.07 | -20.22 | -24.49 |
| 山东 | 134,491.00 | 1,184,887.00 | 54.94 | 0.42 |
| 河南 | 709,433.93 | 4,258,226.74 | 19.68 | 19.46 |
| 湖北 | 167,879.53 | 932,829.07 | 19.78 | 9.68 |
| 湖南 | 111,917.00 | 462,340.00 | 11.93 | 4.1 |
| 广东 | 1,939,320.04 | 21,403,145.68 | -1.81 | -0.18 |
| 广西 | 97,990.00 | 1,001,004.00 | -19.14 | -16.49 |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 732,702.92 | 6,619,968.66 | 1.97 | 10.72 |
| 四川 | 107,262.00 | 1,044,401.23 | 150.16 | 230.95 |
| 贵州 | 9,826.00 | 93,773.00 | 112.91 | 195.23 |
| 云南 | 15,899.20 | 139,439.67 | 49.21 | 34.85 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 179,237.00 | 1,732,245.75 | 181.9 | 253.98 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 6,500.00 | 35,880.00 | 91.18 | 40.6 |
| 新疆 | 3,669.00 | 20,308.00 | 158.2 | 35.29 |
上一条 ·12月3日内蒙古三联化工三氯乙烯价格动态 2015-12-03 15:51:27
下一条 ·12月4日中石化华北苯乙烯价格下调 2015-12-03 15:59:27
同类资讯推荐
最新资讯
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


